1 | 2710191200 | | Mezclas de n-parafinas | 619774.50 | 135915.60 | 4.56 | Ver Detalle |
2 | 2710193100 | | Las demás preparaciones a base de aceite pesado: mezclas de n-parafinas | 5445.00 | 1800.00 | 3.03 | Ver Detalle |
3 | 2710193300 | | Preparaciones a base de aceites pesados: aceites para aislamiento eléctrico | 2331218.30 | 1569719.51 | 1.49 | Ver Detalle |
4 | 2710193600 | | Preparaciones a base de aceites pesados: aceites para transmisiones hidráulicas | 20274295.26 | 6060647.14 | 3.35 | Ver Detalle |
5 | 2713200000 | | Betún de petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
6 | 2713900000 | | Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
7 | 2715001000 | | Mastiques bituminosos | 153214.54 | 101113.97 | 1.52 | Ver Detalle |
8 | 2715009000 | | Demás mezclas bituminosas a base de asfalto o betún natural o betún de petróleo | 1744350.13 | 3207541.17 | 0.54 | Ver Detalle |
9 | 3215901000 | | Tintas para copiadoras hectográficas y mimeógrafos | 56362.87 | 3529.75 | 15.97 | Ver Detalle |
10 | 3215902000 | | Para bolígrafos | 755155.52 | 76819.77 | 9.83 | Ver Detalle |
11 | 3215909000 | | Las demás tintas | 3049802.25 | 382039.85 | 7.98 | Ver Detalle |
12 | 5809000000 | | Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. | 56643.70 | 5943.91 | 9.53 | Ver Detalle |
13 | 6805100000 | | Abrasivos naturales o artificiales en polvo o granulados con soporte constituido solamente por tejido material textil | 8758045.87 | 1298341.73 | 6.75 | Ver Detalle |
14 | 6805200000 | | Abrasivos naturales o artificiales en polvo o granulados con soporte constituido solamente por papel o cartón | 4766403.01 | 820483.11 | 5.81 | Ver Detalle |
15 | 6805300000 | | Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de otras materias | 4563201.92 | 2000983.89 | 2.28 | Ver Detalle |
16 | 6806100000 | | Lana de escoriade roca y lanas minerales similares incluso mezcladas entre si en masashojas o enrolladas | 3339176.56 | 2292923.64 | 1.46 | Ver Detalle |
17 | 6806200000 | | Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados, incluso mezclados entre sí | 485791.81 | 908158.90 | 0.53 | Ver Detalle |
18 | 6809900000 | | Las demás manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable | 93217.99 | 50002.41 | 1.86 | Ver Detalle |
19 | 6812910000 | | Prendas y complementos (accesorios) de vestir calzado sombreros y demás tocados | 7035.92 | 609.20 | 11.55 | Ver Detalle |
20 | 6812930000 | | Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
21 | 6812992000 | | Hilados | 2742.70 | 590.00 | 4.65 | Ver Detalle |
22 | 6812993000 | | Cuerdas y cordones incluso trenzados | 4357.34 | 2800.61 | 1.56 | Ver Detalle |
23 | 6812994000 | | Tejidos incluso de punto | 160.37 | 33.00 | 4.86 | Ver Detalle |
24 | 6812995000 | | Juntas o empaquetaduras | 152215.88 | 17932.97 | 8.49 | Ver Detalle |
25 | 6812999000 | | Las demás manufacturas de amianto o mezclas de amianto y carbonato de magnesio | 8629.02 | 648.29 | 13.31 | Ver Detalle |
26 | 6813200000 | | Guarniciones de fricción sin montar para frenos embragues que contengan amianto (asbesto) | 4445.70 | 575.40 | 7.73 | Ver Detalle |
27 | 6813810000 | | Guarniciones para frenos | 5541375.21 | 1739513.34 | 3.19 | Ver Detalle |
28 | 6813890000 | | Las demás guarniciones de fricción sin montar para frenos embragues a base de amianto (asbesto) | 730109.37 | 103560.76 | 7.05 | Ver Detalle |
29 | 6814100000 | | Placas hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida incluso con soporte | 143114.59 | 4120.22 | 34.73 | Ver Detalle |
30 | 6814900000 | | Las demás micas trabajadas y manufacturadas de mica incluso con soporte de papel cartón u otra materia | 50047.91 | 1675.10 | 29.88 | Ver Detalle |
31 | 6815100000 | | Manufacturas de grafito o de otros carbonos para usos distintos de los eléctricos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
32 | 6815190000 | | Las demás | 1350228.65 | 28649.76 | 47.13 | Ver Detalle |
33 | 6815200000 | | Manufacturas de turba | 217.71 | 54.05 | 4.03 | Ver Detalle |
34 | 6815910000 | | Las demás manufacturas de piedra que contengan magnesita dolomita o cromita | 145351.03 | 57241.34 | 2.54 | Ver Detalle |
35 | 6815990000 | | Las demás manufacturas de piedra o demás materias minerales no expresados ni comprendidos en otra parte | 1412449.10 | 366198.38 | 3.86 | Ver Detalle |
36 | 6909110000 | | De porcelana | 244632.51 | 11885.37 | 20.58 | Ver Detalle |
37 | 6909120000 | | Artículos para usos químicos o técnicos con una dureza equivalente a 9 o superior en la escala de mohs | 3543234.10 | 2253322.72 | 1.57 | Ver Detalle |
38 | 6909190000 | | Los demás | 1488526.74 | 320391.02 | 4.65 | Ver Detalle |
39 | 6909900000 | | Abrevaderos pilas y recipientes similares de cerámica para uso rural cántaros y recipientes similares | 138696.39 | 29806.00 | 4.65 | Ver Detalle |
40 | 6914100000 | | Las demás manufacturas de cerámica de porcelana | 135122.55 | 39598.90 | 3.41 | Ver Detalle |
41 | 6914900000 | | Las demás manufacturas de cerámica | 1996739.20 | 372892.99 | 5.35 | Ver Detalle |
42 | 7005100000 | | Vidrio sin armar con capa absorbente reflectante o anti reflectante | 8855493.06 | 22181845.84 | 0.40 | Ver Detalle |
43 | 7007110000 | | Vidrio de seguridad templado para automóviles aeronaves barcos u otros | 5576254.18 | 1550088.12 | 3.60 | Ver Detalle |
44 | 7007190000 | | Los demás vidrios de seguridad templados | 5765702.03 | 1437168.35 | 4.01 | Ver Detalle |
45 | 7007210000 | | Vidrio de seguridad contrachapado para automóviles aeronaves barcos u otros | 16188694.20 | 4276503.13 | 3.79 | Ver Detalle |
46 | 7007290000 | | Los demás vidrios de seguridad contrachapados | 4256423.99 | 10247106.77 | 0.42 | Ver Detalle |
47 | 7009910000 | | Espejos de vidrio sin enmarcar | 5083441.77 | 10064285.17 | 0.51 | Ver Detalle |
48 | 7009920000 | | Espejos de vidrio enmarcados | 4362500.36 | 1739983.65 | 2.51 | Ver Detalle |
49 | 7010100000 | | Ampollas de vidrio | 18136.70 | 1794.46 | 10.11 | Ver Detalle |
50 | 7010200000 | | Tapones tapas y demás dispositivos de cierre de vidrio | 23853.52 | 7661.30 | 3.11 | Ver Detalle |
51 | 7010901000 | | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 1 l | 469339.12 | 400843.33 | 1.17 | Ver Detalle |
52 | 7010902000 | | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 0.33 l pero inferior o igual a 1 l | 7255853.99 | 7980372.80 | 0.91 | Ver Detalle |
53 | 7010903000 | | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 0.15 l pero inferior o igual a 0.33 l | 861759.38 | 728998.70 | 1.18 | Ver Detalle |
54 | 7010904000 | | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad inferior o igual a 0.15 l | 6054217.03 | 3387747.38 | 1.79 | Ver Detalle |
55 | 7011100000 | | Para alumbrado eléctrico | 10775.53 | 1835.15 | 5.87 | Ver Detalle |
56 | 7011900000 | | Las demás ampollas de vidrio para lámparas eléctricas o similares | 12963.64 | 1876.29 | 6.91 | Ver Detalle |
57 | 7014000000 | | Vidrio para señalización y elementos de óptica de vidrio (excepto la partida 70.15) | 57787.96 | 16353.18 | 3.53 | Ver Detalle |
58 | 7015100000 | | Cristales correctores para gafas (anteojos) | 320477.94 | 13569.38 | 23.62 | Ver Detalle |
59 | 7015900000 | | Los demás | 15287.55 | 1898.86 | 8.05 | Ver Detalle |
60 | 7017100000 | | Artículos de cuarzo o demás sílices fundidos | 272714.34 | 35120.31 | 7.77 | Ver Detalle |
61 | 7017200000 | | ARTÍCULOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL <= 5x10^ (-6) POR KELVIN | 319816.15 | 6754.58 | 47.35 | Ver Detalle |
62 | 7017900000 | | Los demás artículos de vidrio para laboratorio higiene o farmacia | 3222558.61 | 394831.82 | 8.16 | Ver Detalle |
63 | 7018100000 | | Cuentas de vidrio imitaciones de perlas piedras preciosas o semipreciosas y similares | 972156.60 | 189944.90 | 5.12 | Ver Detalle |
64 | 7018200000 | | Micro esferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm | 2935070.92 | 2178968.69 | 1.35 | Ver Detalle |
65 | 7018900010 | | Ojos de vidrio, excepto los de la partida 90.21 | 2000.00 | 677.37 | 2.95 | Ver Detalle |
66 | 7018900090 | | Estatuilla y demás artículos de adorno de vidrio | 204960.25 | 101038.29 | 2.03 | Ver Detalle |
67 | 7019110000 | | Hilados cortados («chopped strands»), de longitud inferior o igual a | 374337.81 | 48301.22 | 7.75 | Ver Detalle |
68 | 7019120000 | | «Rovings» | 1119510.53 | 1746522.55 | 0.64 | Ver Detalle |
69 | 7019130000 | | Los demás hilados, mechas | 1301.08 | 76.68 | 16.97 | Ver Detalle |
70 | 7019190000 | | Demás mechas de fibra de vidrio aunque estén cortados | 1299020.68 | 753432.04 | 1.72 | Ver Detalle |
71 | 7019400000 | | Tejidos de rovings de fibra de vidrio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
72 | 7019510000 | | Tejidos de fibra de vidrio de anchura inferior o igual a 30 cm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
73 | 7019520000 | | De anchura superior a 30 cm, de ligamento tafetán, con peso inferior a 250 g/m2, de filamentos de título inferior o igual a 136 tex por hilo sencillo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
74 | 7019590000 | | Los demás tejidos de fibra de vidrio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
75 | 7019909000 | | Las demás manufacturas de fibra de vidrio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
76 | 7020001000 | | Ampollas de vidrio para termos o demás recipientes isotérmicos aislados por vacío | 154581.77 | 28701.87 | 5.39 | Ver Detalle |
77 | 7020009000 | | Las demás manufacturas de vidrio excepto para usos industriales. | 2681984.71 | 367879.32 | 7.29 | Ver Detalle |
78 | 7102290000 | | Los demás | 120950.00 | 38.20 | 3166.23 | Ver Detalle |
79 | 7102390000 | | Los demás | 1868810.61 | 76.75 | 24349.32 | Ver Detalle |
80 | 7103911000 | | Rubíes y zafiros trabajados | 263350.66 | 12.72 | 20703.67 | Ver Detalle |
81 | 7103912000 | | Esmeraldas | 202431.18 | 7.91 | 25591.81 | Ver Detalle |
82 | 7310100000 | | Depósitos cisternas cubas y similares de fundición de hierro o acero capacidad >= 50 lt | 6466327.03 | 2728362.99 | 2.37 | Ver Detalle |
83 | 7310210000 | Hierro | Latas para cerrar por soldadura de fundición de hierro o acero capacidad<50lt | 5481927.48 | 1607002.09 | 3.41 | Ver Detalle |
84 | 7310291000 | | Recipientes para el transporte de leche con capacidad inferior a 50 l | 5131.45 | 249.94 | 20.53 | Ver Detalle |
85 | 7310299000 | | Demás depósitos barriles y recipientes similares de fundición. De hierro | 3985456.60 | 483131.82 | 8.25 | Ver Detalle |
86 | 7312101000 | | Cables para armadura de neumáticos | 1375394.87 | 1183856.94 | 1.16 | Ver Detalle |
87 | 7312109000 | | Los demás cables de hierro o acero sin aislar para electricidad | 38758685.91 | 12871012.87 | 3.01 | Ver Detalle |
88 | 7312900000 | | Demás trensas eslingas y similares de hierro o acero sin aislar para electricidad | 593275.11 | 108745.16 | 5.46 | Ver Detalle |
89 | 7314120000 | | Telas metálicas continuas o sin fin de acero inoxidable para máquinas | 89472.89 | 5153.92 | 17.36 | Ver Detalle |
90 | 7314140000 | | Las demás telas metálicas tejidas de acero inoxidable | 1213762.06 | 207731.56 | 5.84 | Ver Detalle |
91 | 7314191000 | | Telas metálicas continuas o sin fin para máquinas | 124723.63 | 13181.15 | 9.46 | Ver Detalle |
92 | 7314199000 | | Las demás telas metálicas tejidas | 424653.04 | 372105.75 | 1.14 | Ver Detalle |
93 | 7314200000 | | Redes y rejas soldadas en los puntos de cruce de hierro o acero | 944435.11 | 375866.06 | 2.51 | Ver Detalle |
94 | 7314310000 | | Redes y rejas soldadas en los cruces cincadas | 499613.30 | 581035.07 | 0.86 | Ver Detalle |
95 | 7314390000 | | Demás redes y rejas soldadas en los cruces excepto cincadas | 915756.66 | 636914.48 | 1.44 | Ver Detalle |
96 | 7314410000 | | Demás telas metálicas redes y rejas cincadas | 2954638.00 | 2847191.84 | 1.04 | Ver Detalle |
97 | 7314420000 | | Demás telas metálicas redes y rejas revestidas de plástico | 1797810.61 | 2160361.64 | 0.83 | Ver Detalle |
98 | 7314490000 | | Las demás telas metálicas redes y rejas de hierro o acero | 1048598.36 | 383387.88 | 2.74 | Ver Detalle |
99 | 7314500000 | | Chapas y tiras extendidas (desplegadas) de hierro o acero | 878539.83 | 487660.97 | 1.80 | Ver Detalle |
100 | 7315110000 | | Cadenas de rodillos de fundición de hierro o acero | 12969770.88 | 4531945.58 | 2.86 | Ver Detalle |
101 | 7315120000 | | Las demás cadenas articuladas de fundición de hierro o acero | 20344653.77 | 2813415.61 | 7.23 | Ver Detalle |
102 | 7315190000 | | Partes de cadenas de fundición de hierro o acero | 1088183.04 | 105828.36 | 10.28 | Ver Detalle |
103 | 7315200000 | | Cadenas antideslizantes de fundición de hierro o acero | 1854268.91 | 300066.33 | 6.18 | Ver Detalle |
104 | 7315810000 | | Cadenas de eslabones con contrete (travesaño) de fundición de hierro o acero | 632066.76 | 321283.96 | 1.97 | Ver Detalle |
105 | 7315820000 | | Las demás cadenas de eslabones soldados de fundición de hierro o acero | 1866039.11 | 1123593.53 | 1.66 | Ver Detalle |
106 | 7315890000 | | Las demás de fundición de hierro o acero | 2063874.34 | 414204.76 | 4.98 | Ver Detalle |
107 | 7315900000 | | Las demás partes de cadenas de fundición de hierro o acero | 694394.12 | 61256.99 | 11.34 | Ver Detalle |
108 | 7317000000 | | Puntasclavos chinches grapas apuntadas y artículos similares de fundición de hierro o acero | 8200175.16 | 6518492.51 | 1.26 | Ver Detalle |
109 | 7318110000 | | Tirafondos de fundición de hierro o acero | 529371.30 | 378834.84 | 1.40 | Ver Detalle |
110 | 7318120000 | | Los demás tornillos para madera de fundición de hierro o acero | 2920931.51 | 1770180.61 | 1.65 | Ver Detalle |
111 | 7318130000 | | Escarpias y armellas roscadas de fundición de hierro o acero | 254795.37 | 38129.79 | 6.68 | Ver Detalle |
112 | 7318140000 | | Tornillos taladradores de fundición de hierro o acero | 4070921.75 | 2245102.03 | 1.81 | Ver Detalle |
113 | 7318159000 | Hierro | Los demás tornillos pernos y arandelas de fundición de hierro o acero | 63865101.89 | 16651277.64 | 3.84 | Ver Detalle |
114 | 7318160000 | | Tuercas de fundición de hierro o acero | 18570496.56 | 4570821.58 | 4.06 | Ver Detalle |
115 | 7318190000 | | Los demás artículos roscados de fundición de hierro o acero | 1948851.33 | 828718.39 | 2.35 | Ver Detalle |
116 | 7318210000 | | Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad de fundición de hierro o acero | 2094209.06 | 451919.96 | 4.63 | Ver Detalle |
117 | 7318220000 | | Las demás arandelas de fundición de hierro o acero | 15061280.36 | 1423374.72 | 10.58 | Ver Detalle |
118 | 7318230000 | | Remaches de fundición de hierro o acero | 664142.46 | 145321.64 | 4.57 | Ver Detalle |
119 | 7318240000 | | Pasadores clavijas y chavetas de fundición de hierro o acero | 23577743.78 | 960263.69 | 24.55 | Ver Detalle |
120 | 7318290000 | | Los demás artículos sin rosca de fundición de hierro o acero | 7983216.69 | 1332328.45 | 5.99 | Ver Detalle |
121 | 7320100000 | | Ballestas y sus hojas de hierro o acero | 4857362.90 | 1736757.59 | 2.80 | Ver Detalle |
122 | 7320201000 | | Muelles para sistemas de suspensión de vehículos | 3018445.98 | 1020574.10 | 2.96 | Ver Detalle |
123 | 7320209000 | | Los demás muelles de hierro o acero | 7349765.33 | 483317.16 | 15.21 | Ver Detalle |
124 | 7320900000 | | Los demás muelles y ballestas y sus hojas de hierro o acero | 1302554.67 | 375158.46 | 3.47 | Ver Detalle |
125 | 7325910000 | | Bolas y artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero | 16087877.99 | 16755595.23 | 0.96 | Ver Detalle |
126 | 7325990000 | | Las demás manufacturas de fundición de hierro o acero | 2686221.06 | 444227.35 | 6.05 | Ver Detalle |
127 | 7326200000 | | Manufacturas de alambre de hierro o acero | 10110043.51 | 6261997.22 | 1.61 | Ver Detalle |
128 | 7326901000 | | Barras de sección variable | 1472772.69 | 752456.45 | 1.96 | Ver Detalle |
129 | 7326909000 | Hierro | Las demás manufacturas de hierro o acero | 110157315.47 | 19533426.47 | 5.64 | Ver Detalle |
130 | 7412100000 | | Accesorios de tubería de cobre refinado | 871286.71 | 55987.38 | 15.56 | Ver Detalle |
131 | 7412200000 | | Accesorios de tubería de aleaciones de cobre | 7241304.23 | 610695.19 | 11.86 | Ver Detalle |
132 | 7413000000 | | Cables trenzas y artículos similares de cobre sin aislar para electricidad | 801560.98 | 53505.42 | 14.98 | Ver Detalle |
133 | 7415100000 | | Puntas y clavos chinchetas(chinches) grapas apuntadas y artículos similares de cobre | 145046.94 | 88229.68 | 1.64 | Ver Detalle |
134 | 7415210000 | | Arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)) de cobre | 170260.82 | 5285.17 | 32.21 | Ver Detalle |
135 | 7415290000 | | Los demás artículos sin rosca de cobre | 422540.83 | 7348.37 | 57.50 | Ver Detalle |
136 | 7415330000 | | Tornillos; pernos y tuercas | 400644.24 | 57681.73 | 6.95 | Ver Detalle |
137 | 7415390000 | | Los demás artículos roscados de cobre | 165999.24 | 4767.91 | 34.82 | Ver Detalle |
138 | 7419100000 | | Cadenas y sus partes de cobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
139 | 7419809000 | | Las demás | 8487454.19 | 877052.85 | 9.68 | Ver Detalle |
140 | 7419910000 | | Coladas moldeadas estampadas o forjadas pero sin trabajar de otro modo de cobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
141 | 7419991000 | | Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
142 | 7419992000 | | Muelles (resortes) de cobre. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
143 | 7419999000 | | Las demás manufacturas de cobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
144 | 7507200000 | | Accesorios de tubería de níquel | 92468.83 | 238.73 | 387.34 | Ver Detalle |
145 | 7508100000 | | Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de níquel | 7006.00 | 65.07 | 107.67 | Ver Detalle |
146 | 7508901000 | | Ánodos para niquelar incluso los obtenidos por electrólisis | 166270.64 | 12688.00 | 13.10 | Ver Detalle |
147 | 7508909000 | | Las demás manufacturas de níquel | 784880.98 | 5943.60 | 132.05 | Ver Detalle |
148 | 7606922000 | | Discos para la fabricación de envases tubulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
149 | 7606923000 | | Con un contenido de magnesio superior o igual a 0-5 % en peso (duraluminio) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
150 | 7609000000 | | Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores) codos manguitos) de aluminio | 1742355.73 | 191014.37 | 9.12 | Ver Detalle |
151 | 7612100000 | | Envases tubulares flexibles de aluminio | 1278541.59 | 116451.67 | 10.98 | Ver Detalle |
152 | 7612901000 | | Envases para el transporte de leche de aluminio | 379.43 | 83.11 | 4.57 | Ver Detalle |
153 | 7612903000 | | Envases criogenos de aluminio | 367369.49 | 11035.17 | 33.29 | Ver Detalle |
154 | 7612904000 | | Barriles tambores y bidones de aluminio | 3306.73 | 443.67 | 7.45 | Ver Detalle |
155 | 7612909000 | | Demás depósitos botes cajas y recipientes similares de aluminio | 36076900.73 | 4000464.56 | 9.02 | Ver Detalle |
156 | 7614100000 | | Cables trenzas y similares de aluminio sin aislar para electricidad con alma de acero | 182412.21 | 75500.08 | 2.42 | Ver Detalle |
157 | 7614900000 | | Los demás cables trenzas y similares de aluminio sin aislar para electricidad | 18272618.79 | 6610376.15 | 2.76 | Ver Detalle |
158 | 7616100000 | | Puntasclavosgrapas apuntadastornillospernostuercasescarpias roscadasremaches | 1192550.68 | 387940.94 | 3.07 | Ver Detalle |
159 | 7616999000 | | Las demás manufacturas de aluminio | 20600127.01 | 3600877.26 | 5.72 | Ver Detalle |
160 | 7806001000 | | Envases blindados para materias radiactivas de plomo | 1845.48 | 13.01 | 141.85 | Ver Detalle |
161 | 7806009000 | | Las demás manufacturas de plomo | 5556253.78 | 645851.65 | 8.60 | Ver Detalle |
162 | 7907009000 | | Las demás manufacturas de cinc | 2366533.94 | 213464.21 | 11.09 | Ver Detalle |
163 | 8007003000 | | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ver Detalle |
164 | 8007009000 | | Las demás manufacturas de estaño. | 56332.99 | 8212.02 | 6.86 | Ver Detalle |
165 | 8211941000 | | Hojas para cuchillos de mesa | 61522.48 | 2581.55 | 23.83 | Ver Detalle |
166 | 8211949000 | | Demás hojas excepto las de cuchillos de mesa | 520679.58 | 66011.02 | 7.89 | Ver Detalle |
167 | 8214909000 | | Demás artículos de cuchillería | 321169.55 | 127723.87 | 2.51 | Ver Detalle |
168 | 8301200000 | | Cerraduras del tipo de las utilizadas en vehículos automóviles | 1926562.10 | 232188.06 | 8.30 | Ver Detalle |
169 | 8301600000 | | Partes para candados cerraduras y cerrojos de metales comunes | 2730133.49 | 201528.29 | 13.55 | Ver Detalle |
170 | 8302101000 | | Bisagras para vehículos automóviles de metales comunes | 455019.71 | 58920.28 | 7.72 | Ver Detalle |
171 | 8302300000 | | Demás guarniciones herrajes y artículos similares para vehículos automóviles | 2000276.73 | 107699.28 | 18.57 | Ver Detalle |
172 | 8305100000 | | Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores | 1245805.68 | 499564.03 | 2.49 | Ver Detalle |
173 | 8305200000 | | Grapas en tiras de metales comunes | 1437572.81 | 708913.06 | 2.03 | Ver Detalle |
174 | 8305900000 | | Sujetadores cantoneras clips y artículos similares de oficina de metal común incluso partes | 1157103.32 | 400417.68 | 2.89 | Ver Detalle |
175 | 8306100000 | | Campanas campanillas gongos y artículos similares no eléctrico de metal común | 110853.27 | 35366.85 | 3.13 | Ver Detalle |
176 | 8307100000 | | Tubos flexibles de hierro o acero incluso con sus accesorios | 3680701.57 | 841113.52 | 4.38 | Ver Detalle |
177 | 8307900000 | | Tubos flexibles de los demás metales comunes incluso con sus accesorios | 1275678.17 | 172212.81 | 7.41 | Ver Detalle |
178 | 8308101100 | | Anillos para ojetes (ojalillos) de hierro o acero | 834069.35 | 313824.47 | 2.66 | Ver Detalle |
179 | 8308101200 | | Anillos para ojetes (ojalillos) de aluminio | 128858.93 | 33540.65 | 3.84 | Ver Detalle |
180 | 8308101900 | | Anillos para ojetes (ojalillos) excepto de hierro o acero o aluminio | 101052.46 | 23438.86 | 4.31 | Ver Detalle |
181 | 8308109000 | | Los demás corchetes ganchos excepto anillos para ojetes (ojalillos) | 1175414.44 | 140475.67 | 8.37 | Ver Detalle |
182 | 8308200000 | | Remaches tubulares o con espiga hendida de metal común | 496908.25 | 72083.04 | 6.89 | Ver Detalle |
183 | 8308900000 | | Cierres y artículos. Similares. De metal común para prendas de vestir incluso las partes | 2220288.26 | 389112.55 | 5.71 | Ver Detalle |
184 | 8309100000 | | Tapas corona de metal común | 12241497.98 | 3060578.11 | 4.00 | Ver Detalle |
185 | 8309900000 | Tapones y tapas cápsulas para botellas | Tapones y tapas cápsulas para botellas y demás accesorios para envases de metal común | 42464189.83 | 10716942.64 | 3.96 | Ver Detalle |
186 | 8310000000 | | Placas indicadoras placas rótulo y placas similares de metal comunes | 627821.98 | 26317.24 | 23.86 | Ver Detalle |
187 | 8311100000 | | Electrodos recubiertos para soldadura de arco de metal común | 17557514.61 | 6830642.06 | 2.57 | Ver Detalle |
188 | 8311200000 | | Alambre relleno para soldadura de arco de metal común | 7581607.77 | 3289835.45 | 2.30 | Ver Detalle |
189 | 8311300000 | | Varillas recubiertas y alambre relleno para soldar al soplete de metal común | 798348.12 | 221726.37 | 3.60 | Ver Detalle |
190 | 8311900000 | | Demás alambres varillas de polvo de metal común aglomerado incluidas las partes | 560058.51 | 98086.13 | 5.71 | Ver Detalle |
191 | 8418999010 | | Partes de muebles de la subpartida nacional 8418.91.00.00 | 161401.93 | 25312.63 | 6.38 | Ver Detalle |
192 | 8433901000 | | Partes de cortadoras de césped | 300188.83 | 37787.43 | 7.94 | Ver Detalle |
193 | 8471602000 | | Teclados dispositivos por coordenadas x-y | 29758858.22 | 1149255.87 | 25.89 | Ver Detalle |
194 | 8473210000 | | Partes y accesorios de máquinas calcular electrónicas de 8470.10.008470.21.108 470.29.00 | 3048.08 | 36.30 | 83.97 | Ver Detalle |
195 | 8473290000 | | Los demás partes y accesorios de máquinas de la partida no 84.70 | 1231627.93 | 64633.51 | 19.06 | Ver Detalle |
196 | 8473300000 | | Partes y accesorios de máquinas de la partida no 84.71 | 47452798.56 | 1536712.99 | 30.88 | Ver Detalle |
197 | 8473401000 | | Partes y accesorios de copiadoras | 22124.30 | 479.61 | 46.13 | Ver Detalle |
198 | 8473409000 | | Los demás partes y accesorios de máquinas de la partida no 84.72 | 3956963.95 | 63431.51 | 62.38 | Ver Detalle |
199 | 8473500000 | | Partes y accesorios que puedan utilizarse con máquinas o aparatos de partículas 84.69 a 84.72 | 164513.66 | 3643.24 | 45.16 | Ver Detalle |
200 | 8481100090 | | Las demás válvulas reductoras de presión | 16638874.57 | 642282.18 | 25.91 | Ver Detalle |
201 | 8481200090 | | Las demás válvulas para transmisiones oleudrálicas o neumáticas | 17331958.40 | 409074.97 | 42.37 | Ver Detalle |
202 | 8481300090 | | Las demás válvulas de retención | 23337434.11 | 864981.34 | 26.98 | Ver Detalle |
203 | 8481400090 | | Los demás válvulas de alivio o seguridad | 15478114.36 | 437932.09 | 35.34 | Ver Detalle |
204 | 8481802000 | | Válvulas llamadas árboles de navidad | 447302.43 | 17945.86 | 24.93 | Ver Detalle |
205 | 8481803000 | | Válvulas para neumáticos | 819412.61 | 73111.86 | 11.21 | Ver Detalle |
206 | 8481804000 | | Válvulas esféricas | 25923907.59 | 2165159.18 | 11.97 | Ver Detalle |
207 | 8481805100 | | Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm para presiones superiores o iguales a 138 mpa | 31332.86 | 680.22 | 46.06 | Ver Detalle |
208 | 8481805900 | | Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm para presiones menores a 138 mpa | 2630410.53 | 190656.01 | 13.80 | Ver Detalle |
209 | 8481806000 | | Las demás válvulas de compuerta | 11013088.88 | 1142634.30 | 9.64 | Ver Detalle |
210 | 8481807000 | | Válvulas de globo de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm | 1856146.73 | 95127.68 | 19.51 | Ver Detalle |
211 | 8481808000 | | Las demás válvulas solenoides | 13452301.29 | 363303.48 | 37.03 | Ver Detalle |
212 | 8481809100 | | Válvulas dispensadoras | 1147380.81 | 155351.07 | 7.39 | Ver Detalle |
213 | 8481809900 | | Los demás artículos de grifería y órganos similares excepto las válvulas dispensadoras | 49952875.46 | 2984183.36 | 16.74 | Ver Detalle |
214 | 8481901000 | | Cuerpos para válvulas llamadas «árboles de navidad» | 364656.03 | 22738.42 | 16.04 | Ver Detalle |
215 | 8481909000 | | Partes de artículos de grifería y órganos similares para tuberías calderas depósitos cubas o continentes similares excepto las válvulas dispensadoras | 31521494.96 | 1291813.87 | 24.40 | Ver Detalle |
